Lösung zu zwei Gehaltsmodelle
A: 40.000,- + 1.000,- jährlich | B: 40.000,- + 250,- halbjährlich | |||
1.Jahr | 20.000,- | 20.000,- | ||
20.000,- | 20.250,- | |||
2.Jahr | 20.500,- | 20.500,- | ||
20.500,- | 20.750,- | |||
3.Jahr | 21.000,- | 21.000,- | ||
21.000,- | 21.250,- | |||
4.Jahr | 21.500,- | 21.500,- | ||
21.500,- | 21.750,- | |||
5.Jahr | 22.000,- | 22.000,- | ||
22.000,- | 22.250,- | |||
210.000,- | 211.250,- | |||
Bei Alternative A erhält man im ersten halben Jahr 20.000 DM, im zweiten halben Jahr ebenfalls 20.000 DM, zusammen 40.000 DM. Im zweiten Jahr erhält man im ersten Halbjahr 500 DM mehr und im 2. Halbjahr - zusammen also 41000 DM.
Bei Alternative B erhält man nach einem halben Jahr 250 DM mehr, hat also am Ende des ersten Jahres 250 DM mehr als bei Alternative A. Im zweiten Jahr erhält man im ersten Halbjahr wieder 250 DM mehr, also 21.500 wie bei Alternative A; im zweiten Halbjahr aber wird das Gehalt schon wieder aufgestockt, so dass man auch jetzt 250 DM plus macht. Und so geht das jedes Jahr weiter.
Somit ist das zweite Gehaltsmodell (Alternative B) das bessere. Wer hätte das gedacht?