Lösung zu Einsteins Rätsel
Ich hatte einen entscheidenden Vorteil, und zwar erinnerte mich das ganze an den Aufbau der Logiktrainer von PM. Also ging ich genau so vor, indem ich eine Tabelle aufbaute und die gegebenen Aussagen eingab.
Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | Haus 4 | Haus 5 | ||||
gelb | blau | rot | grün | weiß | ||||
Norweger | Däne | Brite | Deutscher | Schwede | ||||
Wasser | Tee | Milch | Kaffee | Bier | ||||
Dunhill | Marlboro | Pall Mall | Rothmanns | Winfield | ||||
Katze | Pferd | Vogel | Fisch | Hund | ||||
Hier die oben erwähnte Tabelle: